Landningstävling GSFK 2022
Grattis Björn, Alice och Bengt för 1:a, 2:a respektive 3:e placering. Poängskillnaden mellan ettan och tvåan ligger inom felmarginalen. Se hela listan nedan.
Start 1 | Start 2 | Summa | Resultat | ||||
Namn | Lott | ordning | Poäng | ordning | Poäng | Poäng | Placering |
Björn Regnström | 4 | 3 | 0,53 | 11 | 6,00 | 6,53 | 1 |
Alice Skarp | 8 | 6 | 0,29 | 12 | 6,35 | 6,64 | 2 |
Bengt Svensson | 14 | 9 | 3,55 | 10 | 18,60 | 22,15 | 3 |
Odd Magnusson | 12 | 8 | 14,10 | 9 | 8,75 | 22,85 | 4 |
Anders Hansson | 15 | 10 | 22,30 | 6 | 3,70 | 26,00 | 5 |
Fredrik Persson Winter | 2 | 1 | 18,80 | 7 | 7,58 | 26,38 | 6 |
David Holmén | 30 | 12 | 23,52 | 5 | 7,70 | 31,22 | 7 |
Jacob Nir | 5 | 4 | 27,85 | 4 | 11,32 | 39,17 | 8 |
Peter Olsson | 10 | 7 | 15,30 | 8 | 27,30 | 42,60 | 9 |
Malin Torell | 6 | 5 | 40,95 | 3 | 12,50 | 53,45 | 10 |
Anders Johansson | 3 | 2 | 65,00 | 1 | 42,5+150* | 257,50 | 11 |
Pär Dahlqvist | 26 | 11 | 57,00 | 2 | 93+300* | 450,00 | 12 |
* strafftillägg: 150 p sättning med noshjul före huvudhjul, 300 p sättning med delar eller utrullning utanför markerat område |