Landningstävling 2026 GSFK

Rådata
Årets mest prestigfyllda tävling avgjord. Vinnare Bo Lindahl tätt följd av Bengt S och Gustav Ö. Hela listan kontrollerad och redigerad finner du nedan.

Landningstävlingen fick en försenad start på grund av punktering. Peter tog på sig omsorgen av VO och vi andra startade tävlingen med NH. Mats T stog för bogseringen som gjordes i högervarv för att inte störa innevånarna i blå huset. Nu passade det ganska bra med tanke på vinden.
plats | Namn | 1:a landning | 2:a landning | Summa |
1 | Bo | 2,6 | 0,9 | 3,5 |
2 | Bengt S | 0,9 | 4,3 | 5,2 |
3 | Gustav Ö | 5,5 | 3,3 | 8,8 |
4 | Anders H | 5 | 6,8 | 11,8 |
5 | Peter O | 5,4 | 11,3 | 16,7 |
6 | David H | 3,7 | 14,3 | 18 |
7 | Ulf | 9,9 | 10,5 | 20,4 |
8 | Fredrik | 11,6 | 23 | 34,6 |
9 | Malin | 40,9 | 2 | 42,9 |
10 | Axel | 16 | 37 | 53 |
11 | Gustav D | 26,1 | 41,7 | 67,8 |
12 | Pär | 61,4 | 17,9 | 79,3 |
13 | Erik W | 18,7 | 69 | 87,7 |
14 | Conny | 64,9 | 87,6 | 152,5 |
Conny tog över bogsering då han till sitt förtret även missade sin andra landning. Då och där visade han landningar med god precision